今日品牌金店黄金价格(2025年2月24日)
上周受到避险需求的推动,国际金价再创历史新高,连续八周上涨。调查显示,多数分析师和散户仍倾向于看涨黄金后市。本周仍需留意美国关税政策和地缘带来的避险情绪变化,关注美国1月PCE物价指数等数据。
2025年2月24日,各品牌金店黄金零售价格最高下跌3元。据今日金价行情统计今日黄金首饰价格每克在701元至890元区间(工费另计),投资金条价格每克698元左右,白银价格7.5元/克。
1、黄金实时大盘价格
目前国内黄金价格每克685元,国际金价为2942美元/盎司(684.9人民币/克),国际铂金价格为973美元/盎司(227人民币/克),国际钯金价格为970美元/盎司(225人民币/克),国际银价为32.7美元/盎司(7.6人民币/克)。
2、各大品牌金店黄金零售价格一览
名称 | 产品 | 价格 | 涨跌 |
水贝黄金 | 黄金价格 | 688元/克 | 实时 |
周大福 | 黄金价格 | 889元/克 球盟会官网入口 | 跌3 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 889元/克 | 跌3 |
周生生 | 黄金价格 | 888元/克 | 跌2 |
金至尊 | 黄金价格 | 889元/克 | 跌3 |
潮宏基 | 黄金价格 | 889元/克 | 跌3 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 889元/克 | 跌3 |
老凤祥 | 黄金价格 | 890元/克 | 跌2 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 887元/克 | 跌2 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 858元/克 | 持平 |
周六福 | 黄金价格 | 889元/克 | 跌3 |
周大生 | 黄金价格 | 889元/克 | 跌3 |
中国黄金 | 黄金价格 | 857元/克 | 持平 |
金大福 | 黄金价格 | 884元/克 | 跌3 |
工商银行 | 金条价格 | 700.46元/克 | 实时 |
建设银行 | 金条价格 | 698.00元/克 | 实时 |
农业银行 | 金条价格 | 702.60元/克 | 实时 |
中国银行 | 金条价格 | 697.95元/克 | 实时 |
来源:今日金价行情